Маршрут: Минск-Пассажирский - Брест-Центральный
24.04.2021
Поезд | Маршрут | Отправление | Время приб. |
Время отпр. |
Прибытие | Время приб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
007М | Минск-Пассажирский | 06:31 | 06:50 | Брест-Центральный | 10:31 | ||
051Б | Минск-Пассажирский | 07:15 | 07:55 | Брест-Центральный | 11:56 | ||
727Б | Минск-Пассажирский | - | 09:36 | Брест-Центральный | 12:59 | ||
737Б | Минск-Пассажирский | - | 13:04 | Брест-Центральный | 17:00 | ||
725Б | Минск-Пассажирский | - | 14:59 | Брест-Центральный | 17:59 | ||
607Б | Минск-Пассажирский | - | 17:30 | Брест-Центральный | 21:53 | ||
735Б | Минск-Пассажирский | - | 18:26 | Брест-Центральный | 22:02 | ||
701Б | Минск-Пассажирский | - | 19:47 | Брест-Центральный | 23:02 | ||
657Б | Минск-Пассажирский | - | 22:34 | Брест-Центральный | 07:41 |
На сайте Tickets.by вы можете найти полное расписание поездов Минск-Пассажирский - Брест-Центральный с возможностью покупки билетов онлайн при наличии свободных мест. Вам необходимо только выбрать нужный поезд, тип вагона и места, ввести данные пассажира и оплатить заказ. Также предусмотрена функция просмотра списка станций и маршрута следования на карте для каждого поезда по указанному направлению.
Обращаем ваше внимание, что расписание и график курсирования поездов могут изменяться Перевозчиками.
Tickets.by не несет ответственности за любые изменения в условиях предоставления услуг перевозки.